Рақами мобилӣ

Шумо метавонед маълумоти бештарро дар Саволҳои зуд додашаванда ва шароитҳо пайдо намоед. Нархи як шабонарӯз обуна: 1,05 сомонӣ/рӯз.

Рақами мобилӣ

Шумо метавонед маълумоти бештарро дар Саволҳои зуд додашаванда ва шароитҳо пайдо намоед. Нархи як шабонарӯз обуна: 1,05 сомонӣ/рӯз.

Рақами мобилӣ

Шумо метавонед маълумоти бештарро дар Саволҳои зуд додашаванда ва шароитҳо пайдо намоед. Нархи як шабонарӯз обуна: 1,05 сомонӣ/рӯз.

Рақами мобилӣ

Шумо метавонед маълумоти бештарро дар Саволҳои зуд додашаванда ва шароитҳо пайдо намоед. Нархи як шабонарӯз обуна: 1,05 сомонӣ/рӯз.

Чархи Оҳангҳо



Шумо метавонед маълумоти бештарро дар Саволҳои зуд додашаванда ва шароитҳо пайдо намоед. Нархи як шабонарӯз обуна: 1,05 сомонӣ/рӯз.

Чархи Оҳангҳо



Шумо метавонед маълумоти бештарро дар Саволҳои зуд додашаванда ва шароитҳо пайдо намоед. Нархи як шабонарӯз обуна: 1,05 сомонӣ/рӯз.

Чархи Оҳангҳо



Шумо метавонед маълумоти бештарро дар Саволҳои зуд додашаванда ва шароитҳо пайдо намоед. Нархи як шабонарӯз обуна: 1,05 сомонӣ/рӯз.

Чархи Оҳангҳо



Ғолибони ҷоизаҳои ҳафтаина:

 

Мукофотҳои ҳарҳафтаина Рақами муштарӣ Хол Мукофот
07.04.2022-13.04.2022 99200XXX6080 64375 1000 сомони
14.04.2022-20.04.2022 99288XXX0244 57855 1000 сомони
21.04.2022-27.04.2022 99290XXX1919 33520 1000 сомони
28.04.2022-04.05.2022 99288XXX7654 43640 1000 сомони
05.05.2022-11.05.2022 99255XXX0354 71590 1000 сомони
12.05.2022-18.05.2022 99290XXX2410 98685 1000 сомони
19.05.2022-25.05.2022 99290XXX6908 97165 1000 сомони
26.05.2022-01.06.2022 99290XXX4051 213515 1000 сомони
02.06.2022-08.06.2022 99200XXX4470 164300 1000 сомони
09.06.2022-15.06.2022 99290XXX0873 127115 1000 сомони
16.06.2022-22.06.2022 99200XXX4148 220165 1000 сомони
23.06.2022-29.06.2022 99255XXX2105 296685 1000 сомони
30.06.2022-06.07.2022 99200XXX5003 151410 1000 сомони
07.07.2022-13.07.2022 99290XXX7031 111590 1000 сомони
14.07.2022-20.07.2022 99255XXX0354 170285 1000 сомони
21.07.2022-27.07.2022 99290XXX1030 81435 1000 сомони
28.07.2022-03.08.2022 99290XXX8064 1600 1000 сомони
04.08.2022-10.08.2022 9929XXX9555 139160 1000 сомони
11.08.2022-17.08.2022 99200XXX4363 23645 1000 сомони
18.08.2022-24.08.2022 9925XXX64646 8690 1000 сомони
25.08.2022-31.08.2022 99200XXX3494 7435 1000 сомони
01.09.2022-07.09.2022 99290XXX0875 133865 1000 сомони
08.09.2022-14.09.2022 99290XXX1901 304310 1000 сомони
15.09.2022-21.09.2022 99290XXX0038 44305 1000 сомони
22.09.2022-28.09.2022 99200XXX9663 125315 1000 сомони
29.09.2022-05.10.2022 99200XXX0665 29335 1000 сомони
06.10.2022-12.10.2022 99288XXX3133 164780 1000 сомони
13.10.2022-19.10.2022 99200XXX1515 1050 1000 сомони
20.10.2022-26.10.2022 99290XXX3626 2100 1000 сомони
27.10.2022-02.11.2022 99290XXX8783 6125 1000 сомони
03.11.2022-09.11.2022 99255XXX0877 168320 1000 сомони
10.11.2022-16.11.2022 99288XXX8703 10140 1000 сомони
17.11.2022-23.11.2022 99290XXX8122 1100 1000 сомони
24.11.2022-30.11.2022 99200XXX8038 1050 1000 сомони
01.12.2022-07.12.2022 99200XXX2841 101135 1000 сомони
08.12.2022-14.12.2022 99290XXX4145 2055 1000 сомони
15.12.2022-21.12.2022 99290XXX0660 1630 1000 сомони
22.12.2022-28.12.2022 99200XXX5678 1050 1000 сомони
29.12.2022-04.01.2023 99200XXX1432 1200 1000 сомони
05.01.2023-11.01.2023 99200XXX5261 190840 1000 сомони
12.01.2023-18.01.2023 99200XXX7060 1050 1000 сомони
19.01.2023-25.01.2023 99290XXX3170 1150 1000 сомони
26.01.2023-01.02.2023 99200XXX0677 1050 1000 сомони
02.02.2023-08.02.2023 99200XXX5283 22475 1000 сомони
09.02.2023-15.02.2023 99290XXX7262 1200 1000 сомони
16.02.2023-22.02.2023 99290XXX9293 1150 1000 сомони
23.02.2023-01.03.2023 99200XXX6482 1050 1000 сомони
02.03.2023-08.03.2023 99288XXX3258 143930 1000 сомони
09.03.2023-15.03.2023 99290XXX5657 1250 1000 сомони
16.03.2023-22.03.2023 99290XXX0962 32025 1000 сомони
23.03.2023-29.03.2023 99290XXX2703 32875 1000 сомони
30.03.2023-05.04.2023 99200XXX8971 17675 1000 сомони
06.04.2023-12.04.2023 99288XXX6375 91230 1000 сомони
13.04.2023-19.04.2023 99290XXX2655 1200 1000 сомони
20.04.2023-26.04.2023 99290XXX1292 1200 1000 сомони
27.04.2023-03.05.2023 99288XXX6774 3325 1000 сомони
04.05.2023-10.05.2023 99255XXX2463 207275 1000 сомони
11.05.2023-17.05.2023 99290XXX7070 1150 1000 сомони
18.05.2023-24.05.2023 99288XXX8051 1215 1000 сомони
25.05.2023-31.05.2023 99290XXX9922 42470 1000 сомони
01.06.2023-07.06.2023 99290XXX7733 26185 1000 сомони
08.06.2023-14.06.2023 99290XXX8558 128245 1000 сомони
15.06.2023-21.06.2023 99200XXX1448 2465 1000 сомони
22.06.2023-28.06.2023 99288XXX2002 1370 1000 сомони
29.06.2023-05.07.2023 99200XXX4014 19445 1000 сомони
06.07.2023-12.07.2023 99200XXX9203 43540 1000 сомони
13.07.2303-19.07.2023 99255XXX1535 8045 1000 сомони
20.07.2023-26.07.2023 99290XXX1906 2505 1000 сомони
27.07.2023-02.08.2023 99290XXX0019 11020 1000 сомони
03.08.2023-09.08.2023 99290XXX6619 28630 1000 сомони
10.08.2023-16.08.2023 99200XXX2471 20310 1000 сомони
17.08.2023-23.08.2023 99290XXX3508 1495 1000 сомони
24.08.2023-30.08.2023 99290XXX0603 12790 1000 сомони
31.08.2023-06.09.2023 99290XXX7031 12545 1000 сомони
07.09.2023-13.09.2023 99207XXX4747 79110 1000 сомони
14.09.2023-20.09.2023 99200XXX5179 73620 1000 сомони
21.09.2023-27.09.2023 99290XXX0203 119060 1000 сомони
28.09.2023-04.10.2023 99207XXX9494 12235 1000 сомони
05.10.2023-11.10.2023 99297XXX1086 154950 1000 сомони
12.10.2023-18.10.2023 99200XXX4014 82755 1000 сомони
19.10.2023-25.10.2023 99202XXX3232 196690 1000 сомони
26.10.2023-01.11.2023 99200XXX5218 83600 1000 сомони
02.11.2023-08.11.2023 99200XXX4601 102220 1000 сомони
09.11.2023-15.11.2023 99200XXX7829 272120 1000 сомони
16.11.2023-22.11.2023 99200XXX5850 251680 1000 сомони
23.11.2023-29.11.2023 99200XXX7301 110425 1000 сомони
30.11.2023-06.12.2023 99200XXX5603 88890 1000 сомони
07.12.2023-13.12.2023 99200XXX6703 559115 1000 сомони
14.12.2023-20.12.2023 99200XXX8103 46235 1000 сомони
21.12.2023-27.12.2023 99207XXX2929 34035 1000 сомони
28.12.2023-03.01.2024 99207XXX2828 34370 1000 сомони
04.01.2023-10.01.2024 99200XXX7869 94310 1000 сомони
11.01.2023-17.01.2024 99202XXX2525 4215 1000 сомони
18.01.2024-24.01.2024 99255XXX3300 68025 1000 сомони
25.01.2024-31.01.2024 99290XXX6699 28005 1000 сомони
01.02.2024-07.02.2024 99290XXX1166 70030 1000 сомони
08.02.2024-14.02.2024 99255XXX5353 230240 1000 сомони
15.02.2024-21.02.2024 99200XXX1719 17630 1000 сомони

 

 

 

Ғолибони мукофотҳои моҳона:

 

Мукофотҳои моҳона Рақами муштарӣ Хол Мукофот
07.04.2022-06.05.2022 99200XXX6080 362870 5000 сомони
07.05.2022-06.06.2022 99290XXX4051 449510 5000 сомони
07.06.2022-06.07.2022 99200XXX4148 670335 5000 сомони
07.07.2022-06.08.2022 99255XXX0354 422640 5000 сомони
07.08.2022-06.09.2022 99200XXX4363 811085 5000 сомони
07.09.2022-06.10.2022 99290XXX1901 1039015 5000 сомони
07.10.2022-06.11.2022 99288XXX3133 1134175 5000 сомони
07.11.2022-06.12.2022 99255XXX0877 1279365 5000 сомони
07.12.2022-06.01.2023 99200XXX2841 1142770 5000 сомони
07.01.2023-06.02.2023 99200XXX5261 1079590 5000 сомони
07.02.2023-06.03.2023 99200XXX5283 973515 5000 сомони
07.03.2023-06.04.2023 99288XXX3258 1117535 5000 сомони
07.04.2023-06.05.2023 99288XXX6375 368990 5000 сомони
07.05.2023-06.06.2023 99255XXX2463 481560 5000 сомони
07.06.2023-06.07.2023 99290XXX8558 358315 5000 сомони
07.07.2023-06.08.2023 99290XXX0038 386635 5000 сомони
07.08.2023-06.09.2023 99290XXX6619 257185 5000 сомони
07.09.2023-06.10.2023 99200XXX5179 648340 5000 сомони
07.10.2023-06.11.2023 99200XXX4014 735505 5000 сомони
07.11.2023-06.12.2023 99200XXX5850 1120230 5000 сомони
07.12.2023-06.01.2024 99200XXX6703 1044270 5000 сомони
07.01.2024-06.02.2024 99200XXX7869 1193180 5000 сомони